Отчетность предприятия
По данным таблицы можно сделать вывод, что эффективность использования основных средств на предприятии ДРСУ-7 в отчетном году снизилась по сравнению с прошлым годом на 7%.
Оценка деловой активности предприятия.
Наименование коэффициента | Способ расчета | Пояснение |
А. Общие показатели оборачиваемости | ||
1. Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача) | d1 = выручка от продаж стоим-ть имущест. стр.190 + стр.290 | показывает эффективность использования имущества. Отражает скорость оборота (в количестве оборотов за период всего капитала) |
2. Коэффициент оборачиваемости средств | d2 = выручка от продаж стр.290 | показывает скорость оборота всех оборотных средств предприятия (материальных и денежных) |
3. Коэффициент отдачи собственного капитала | d3 = выручка от продаж стр. 490 | Показывает скорость оборота собственного капитала: сколько рублей выручки приходится на 1 рубль вложенного собственного капитала |
Б. Показатели управления активами | ||
4. Оборачиваемость материальных средств (запасов) | d4 = стр210 + стр220 х t выручка от продаж | Показывает за сколько в среднем дней оборачиваются запасы в анализируемом периоде |
5. Оборачиваемость денежных средств | d5 = стр250 х t _ выручка от продаж (в днях) | Показывает срок оборота денежных средств |
6. Срок оборачиваемости средств в расчетах (дебиторской задолженности) | d6 = стр230 или 240 х t выручка от продаж (в днях) | Показывает за сколько, в среднем дней, погашается дебиторская задолженность предприятия. |
7. Срок оборачиваемости кредиторской задолженности | d7 = стр.620 х t выручка от продаж (в днях) | Показывает средний срок возврата долгов организации по текущим обязательствам |
8. Период погашения задолженности поставщикам | d8 = стр. 621 _ сумма погашения обязательств поставщиком (оборот по Д 60счет) | Показывает средний срок погашения задолженности поставщиком |
Значение коэффициентов деловой активности (в долях единицы).
Показатели | Прошедший период | Отчетный год | Отклонения (+), (-) |
1. Ресурсоотдача (d1) | 27724 25684 = 1,08 | 35024 24715 = 1,42 | +0,34 |
2. Коэффициент оборачиваемости средств (d2) | 27724 9624 = 2,88 | 35024 10752 = 3,26 | +0,38 |
3. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала (d3) | 27724 19418 = 1,43 | 35024 20208 = 1,73 | +0,3 |
4. Срок оборачиваемости материальных средств (d4) | 5591 27724 х 360 = 73 | 6965 35024 х 360 = 71,6 | -1,4 |
5. Срок оборачиваемости денежных средств (d5) | 27 | 16 | -11 |
6. Средний срок погашения дебиторской задолженности (d6) | 80 | 21 | -59 |
7. Средний срок погашения кредиторской задолженности (d7) | 82 | 36 | -52 |