Общая оценка деловой активности
Получившиеся коэффициента сведем в общую таблицу 9.
Таблица 9
Коэффициенты деловой активности
| 1.К-т общей оборачиваемости капитала | К1 = 0,06 | 
| 2. К-т оборачиваемости мобильных средств | К2 = 0,18 | 
| 3. К-т отдачи | К3 = --- | 
| 4. Фондоотдача | К4 = 0,10 | 
| 5. К-т оборачиваемости собственного капитала | К5 = 0,10 | 
| 6. К-т оборачиваемости материальных средств | К6 = 1,41 | 
| 7. К-т оборачиваемости денежных средств | К7 = 3499,68 | 
| 8. К-т оборачиваемости средств в расчетах | К8 = 0,20 | 
| 9. Срок оборачиваемости средств в расчетах (дни) | К9 = 1790,49 | 
Анализ таблицы показывает, что срок погашения дебиторской задолженности, равный 1790,49 дней, почти в 20 раза превышает норматив (90 дней), что крайне отрицательно характеризует деятельность данного предприятия. Перейти на страницу: 1 2