Аудит расчетов по оплате труда
|Начислено |69.1 |70 |Листок |Проверить правильность исчисления|
|пособие по | | |нетрудоспособности, |среднедневного заработка для оплаты|
|временной | | |табель учета|больничного листа, процентов оплаты|
|нетрудоспособности| | |использования |в зависимости от непрерывного стажа|
| | | |рабочего времени,|работы, правомерность возмещения|
| | | |расчетно-платежные |начисленной оплаты за счет средств Фонда|
| | | |ведомости, ж/о|социального страхования |
| | | |N 10, 10с, ведомости| |
| | | |N 12, 13 | |
|——————————————————|—————|—————|————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Удержаны алименты|70 |76 |Исполнительный лист,|Проверить соответствие базы для начисления|
|из заработной| | |расчетно-платежные |алиментов Перечню видов заработной платы,|
|платы работников | | |ведомости, Главная|неудержанные суммы алиментов по вине|
| | | |книга, ведомость N 7|предприятия, взыскатель вправе предъявить|
| | | | |иск к этому предприятию. Также следует|
| | | | |проверить, куда отнесены расходы|
| | | | |по перечислению алиментов |
|——————————————————|—————|—————|————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Начислен |70 |68.1 |Лицевой счет,|Проверить базу налогообложения,|
|налог на доходы | | |расчетно-платежные |обоснованность применения льгот |
| | | |ведомости, Главная| |
| | | |книга, ж/о N 8 | |
|——————————————————|—————|—————|————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Произведены |70 |71 |Расчетно-платежные |Проверить сроки задолженности|
|удержания | | |ведомости, Главная|по подотчетным суммам, наличие приказа об|
|задолженности | | |книга, ж/о N 7 |установлении круга лиц, которым|
|по подотчетным| | | |предоставлено право получать деньги|
|суммам | | | |под отчет, своевременность хозяйственных|
| | | | |операций, так как в случае приобретения|
| | | | |ТМЦ и искажения расчетов текущего месяца|
| | | | |по подотчетным суммам может повлечь|
| | | | |искажение расчета налога на имущество|
| | | | |и соответственно налогооблагаемой прибыли|
| | | | |текущего месяца |
|——————————————————|—————|—————|————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|
Операции по отчислениям взносов в фонды социального страхования и обеспечения
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Произведены |20 |69.1 |Свод по заработной|Проверить правильность определения|
|отчисления в Фонд| | |плате, Главная|налогооблагаемой базы. При излишнем|
|социального | | |книга, ж/о N 9, 10,|начислении налога будет завышена|
|страхования (4%) | | |10/1 |себестоимость продукции (работ, услуг)|
|от заработной| | | |соответственно занижена налогооблагаемая|
|платы основных| | | |прибыль |
|производственных | | | | |
|рабочих | | | | |
|——————————————————|—————|—————|————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Произведены |20 |69.2 |То же |То же |
|отчисления в ПФР| | | | |
|а) от заработной| | | | |
|платы персонала| | | | |
|(1%); | | | | |
|б) от фонда| | | | |
|заработной платы| | | | |
|производственного | | | | |
|персонала (28%) | | | | |
|——————————————————|—————|—————|————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|Произведены |20 |69.3 |-"- |-"- |
|отчисления | | | | |
|в фонды| | | | |
|обязательного | | | | |
|медицинского | | | | |
|страхования (3,6%)| | | | |
|от фонда| | | | |
|заработной платы| | | | |
|производственных | | | | |
|рабочих | | | | |
|——————————————————|—————|—————|————————————————————|——————————————————————————————————————————|
Аудитору Самарину В.И. для использования в ходе аудиторской проверки.
Руководитель группы Петров П.Н.
Приложение 1
Организационная структура общества Перейти на страницу: 16 17 18 19 20 21 22