Основные показатели футбольных финансов
10 самых богатых клубов мира(1998/99)
| 1 | Manchester United | £111 m |
| 2 | Bayern Munich | £83.5m |
| 3 | Real Madrid | £76.1m |
| 4 | Chelsea | £59.1m |
| 5 | Juventus | £58.5 |
| 6 | Barcelona | £55.7m |
| 7 | Milan | £54.1m |
| 8 | Lazio | £50m |
| 9 | Inter Milan | £49.1m |
| 10 | Arsenal | £48.6m |
*Источник The Guardian 6 December 2000
Доходы и расходы премьер лиги Ассоциации Футбола Англии в 1999/00 (£ млн.)
| Доходы | £ млн. | Расходы | £ млн. |
| Доходы в день матча | £260 | Оплата труда | £471 |
| Доходы от рекламы | £270 | Операционные расходы | £224 |
| Доходы от телевидения | £242 | Приобретение игроков (в Англии) | £105 |
| Доходы от продажи игроков | £120 | Приобретение игроков (вне Англии) | £150 |
| Торговый дефицит премьер лиги Ассоциации Футбола Англии в 1999/00 (млн.) составил £58 млн. | |||
*Источник: Deloitte & Touché, 2001:
Прибыль от продажи игроков Манчестер Юнайтед на 31 июля 2003 г (£ млн.)
| Валовая прибыль £млн. | Чистая прибыль/(убыток) £млн. | Денежные средства полученные £млн. | |
| Бекхэм | 17.2 | 15.9 | 4.8 |
| Верон | 13 | (4.5) | - |
| Коль | 1 | 0.9 | 3.6 |
| Другие | 0.6 | 0.6 | 2.7 |
| Итого | 31.8 | 12.9 | 11.1 |