Структура фонда оплаты труда
Продолжение таблицы 2.2.
2004г. | ||||||
Показатели | Фонд оплаты труда тарифный | Премии | Коэффициент | Заработная плата дополнительная | Фонд заработной платы общий | заработная плата среднемесячная |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. ППП | 7394735,7 | 2218420,7 | 1441973,4 | 1105512,9 | 12160641 | 2534,52 |
2. производственных рабочих | 2171680 | 651504 | 423477,6 | 324666,16 | 3571327,7 | 3312,92 |
3. вспомогательных рабочих | 2368775,7 | 710632,71 | 461911,3 | 354131,97 | 3895451,6 | 1977,39 |
4. ИТР и служащих в том числе | 2150909 | 645272,7 | 419427,3 | 321560,9 | 3537169,9 | 2021,24 |
5. руководители | 935998,18 | 280799,5 | 182519,7 | 139931,7 | 1539249 | 2622,23 |
6. непромышленная группа | 182476,96 | 54743,1 | 35583,01 | 27280,31 | 300083,38 | 1507,96 |
Итого: | 15204575, 54 | 4561372,7 | 2964892,3 | 2273083,8 | 25003922,58 | 13976,26 |
Рассмотрим расчет заработной платы на «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2003-2004 г.г. по таблице 2.3.
Таблица 2.3.
Расчет заработной платы на предприятии «ОРМЕТО-ЮУМЗ» за 2003-2004 г.г.
2003г. | |||
показатели | ФОТ общий | численность | среднемесячная заработная плата |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. ППП | 12165887,92 | 5376 | 2263 |
2. Производственных рабочих | 3984551,97 | 1287 | 3096 |
3. Вспомогательных рабочих | 3380831,84 | 2184 | 1548 |
4. ИТР и служащие в том числе | 3526600 | 1925 | 1882 |
5. Руководители | 1406160 | 630 | 2232 |
6. Непромышленная группа | 287523,01 | 207 | 1389 |
Итого: | 24751554,74 | 11609 | 12410 |