Predostatochno.ru

Бухгалтерский финансовый учет

Бухгалтерский баланс как источник информации для финансового анализа.

| | |76 прибавить сальдо субсчета|

| | |"Задолженность перед поставщиками"|

| | |счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к уплате | 622 |К кредитовому сальдо субсчета "Векселя|

| | |выданные" счета 76 прибавить сальдо|

| | |субсчета "Векселя выданные" счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед до-| 623 |Кредитовое сальдо субсчета "Расчеты с|

| черними и зависимыми| |дочерними и зависимыми обществами"|

| обществами | |счета 76 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед| 624 |Кредитовое сальдо счета 70 (за|

| персоналом организации | |исключением субсчета "Расчеты по|

| | |выплате доходов по акциям и прочим|

| | |ценным бумагам") |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед го-| 625 |Кредитовое сальдо счета 69 |

| сударственными внебюд-| | |

| жетными фондами | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед бю-| 626 |Кредитовое сальдо счета 68 |

| джетом | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы полученные | 627 |Сальдо субсчета "Авансы полученные"|

| | |счета 62 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие кредиторы | 628 |К сальдо субсчетов "Расчеты по претен-|

| | |зиям" и "Расчеты по имущественному и|

| | |личному страхованию" счета 76 приба-|

| | |вить сальдо счета 71 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Задолженность участникам| 630 |Сложить кредитовые сальдо субсчета|

|(учредителям) по выплате| |"Расчеты по выплате доходов" счета 75|

|доходов | |и субсчета "Расчеты по выплате доходов|

| | |по акциям и прочим ценным бумагам"|

| | |счета 70 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Доходы будущих периодов | 640 |Сальдо счета 98 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Резервы предстоящих рас-| 650 |Сальдо счета 96 |

|ходов | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Прочие краткосрочные обя-| 660 |Краткосрочные обязательства, которые|

|зательства | |нельзя отнести к другим статьям разде-|

| | |ла "Краткосрочные обязательства" |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

По строке 910 Справки отражают стоимость арендованных основных средств, включая те, которые получены по договору лизинга.

А затем лизинговое имущество нужно отдельно указать еще и по строке 911.

Таблица 6

Откуда взять сведения, чтобы заполнить Справку

о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Строка баланса | Код | Как сформировать показатели |

| |строки| для баланса |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Арендованные основные| 910 |Сальдо забалансового счета 001 |

|средства | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- в том числе по лизингу | 911 |Сальдо субсчета "Основные средства,|

| | |полученные по договору лизинга" заба-|

| | |лансового счета 001 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Товарно-материальные цен-| 920 |Сальдо забалансового счета 002 | Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15