Аудит расчетов по оплате труда
|учета депонированной| |Самарин В.И.|депонированной |
|заработной платы | | |заработной платы,|
| | | |депонентские карточки,|
| | | |расходные кассовые|
| | | |ордера |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2. Аудит системы начислений заработной платы
|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|2.1 Проверка |7.01.03 |Петров П.Н. |Приказы руководителя,|
|обоснованности начислений| |Самарин В.И.|табели учета|
|за особые условия труда: | | |использования рабочего|
|а) сверхурочные работы| | |времени, |
|и работу в ночное время; | | |расчетно-платежные |
|б) работу в выходные| | |ведомости, лицевые|
|и праздничные дни; | | |счета (а, б) |
| | | |Табели учета рабочего|
| | | |времени, |
| | | |Перечень работ|
| | | |(постановление Минтруда|
| | | |России от 27.05.94 г. |
| | | |N 41), |
| | | |расчетно-платежные |
| | | |ведомости, личные|
| | | |карточки (в) |
| | | |Расчетно-платежные |
| | | |ведомости, табели учета|
| | | |рабочего времени,|
| | | |личные карточки (г) | |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|
| |
|2.2 Проверка правильности|10.01.03|Петров П.Н. |Приказы руководителя,|
|расчета среднего| |Самарин В.И.|заявления работников,|
|заработка для различных| | |расчетно-платежные |
|целей | | |ведомости, личные|
| | | |карточки |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|
|2.3 Проверка правильности|10.01.03|Петров П.Н. |Заявления работников|
|расчета пособий,| |Самарин В.И.|на выплату пособий,|
|выплачиваемых за счет| | |листки |
|средств ФСС РФ | | |нетрудоспособности, |
| | | |путевки на|
| | | |санаторно-курортное |
| | | |лечение, счета|
| | | |организаций, |
| | | |оказывающих услуги,|
| | | |расчетно-платежные |
| | | |ведомости, личные|
| | | |карточки |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|
|2.6 Проверка правильности|12.01.03|Петров П.Н. |Личные карточки,|
|определения налоговой |Самарин В.И.|расчетно-платежные |
|базы для целей| | |ведомости, сведения|
|налогообложения | | |о полученных доходах |
|физических лиц | | |работников, подаваемые |
| | | |в налоговую инспекцию |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|
|2.7 Проверка правильности|12.01.03|Петров П.Н. |Журналы-ордера N 10 |
|образования | |Самарин В.И.|10/1, 10а, 12, |
|и корректировки резервов:| | |ведомости N 12, 13,|
|на предстоящую оплату| | |13а, 15, 18 |
|отпусков работников;| | | |
|на выплату ежегодного| | | |
|вознаграждения за выслугу| | | |
|лет; на выплату| | | |
|вознаграждений по итогам| | | |
|года | | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 3. Аудит обоснованности применения льгот
|
| и удержаний из заработной платы
|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3.1 Проверка |12.01.03|Петров П.Н. |Личные карточки,|
|правомерности применения| |Самарин В.И.|расчетно-платежные |
|вычетов и льгот| | |ведомости, сведения|
|для исчисления| | |о полученных доходах,|
| налога на доходы физиче
ских лиц | | |подаваемые в налоговую|
| | | |инспекцию |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————|
|3.2 Определение |12.01.03 Петров П.Н. |Личные карточки,|
|соответствия применяемых| |Самарин В.И.|расчетно-платежные |
|ставок налога на доходы | | |ведомости, расчетные|
|действующему | | |ведомости, сведения|
|законодательству | | |о полученных доходах|
| | | |работников, подаваемые|
| | | |в налоговую инспекцию |
|—————————————————————————|————————|————————————|———————————————————————| Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9