Система налогов и сборов в РФ
Статья 240. Налоговый период Налоговым периодом признается календарный год.
Налоговая база на каждого отдельного работника нарастающим итогом с начала года | Федеральный бюджет | Фонд социального страхования Российской Федерации | Фонды обязательного медицинского страхования | Итого | |
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | территориальные фонды обязательного медицинского страхования | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
До 100 000 рублей | 28,0 процента | 4,0 процента | 0,2 процента | 3,4 процента | 35,6 процента |
От 100 001 рубля до 300 000 рублей | 28 000 рублей + 15,8 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 4000 рублей + + 2, 2 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 200 рублей + 0,1 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 3400 рублей + 1,9 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей | 35 600 рублей + 20,0 процента с суммы, превышающей 100 000 рублей |
От 300 001 рубля до 600 000 рублей | 59 600 рублей + + 7,9 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 8400 рублей + + 1,1 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 400 рублей + 0,1 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 7200 рублей + 0,9 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей | 75 600 рублей + 10,0 процента с суммы, превышающей 300 000 рублей |
Свыше 600 000 рублей | 83 300 рублей + 2,0 процента с суммы, превышающей 600 000 рублей | 11 700 рублей | 700 рублей | 9900 рублей | 105 600 рублей + 2,0 процента с суммы, превышающей 600 000 рублей |
Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8