Финансовые отчеты ФК “Манчестер Юнайтед“
Отчет об изменении нематериальных активов
Manchester United PLC на 31 июля 2003 г*
| Группа | £’000 |
| Затраты на регистрацию игроков | |
| На 1 августа 2002 | 108,427 |
| Приобретения | 10,577 |
| Выбытия | (2,257) |
| Перевод в нематериальные активы к продаже | (27,448) |
| На 31 июля 2003 | 89,299 |
| Амортизация регистраций игроков | |
| На 1 августа 2002 | 26,218 |
| Взыскания за год | 21,018 |
| Резерв на убытки по выбытию | 4,528 |
| Выбытия | (2,257) |
| Перевод в нематериальные активы к продаже | (15,507) |
| На 31 июля 2003 | 34,000 |
| Чистая стоимость регистраций игроков | |
| На 31 июля 2003 | 55,299 |
| На 31 июля 2002 | 82,209 |
*
Источник: Financial statements of Manchester United PLC for the year ended 31 July 2003 Перейти на страницу: 1 2