Учет поступления и переоценки основных средств
Продолжение таблицы 1
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Корреспонденция счетов | |
| Дт | Кт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство объекта подрядным способом | |||
| 1 | Принятие к оплате счетов подрядных организаций за выполненные ими строительно-монтажные работы и оказанные услуги для капитального строительства (без НДС) | 08 | 60 |
| 2 | НДС со стоимости принятых строительно-монтажных работ | 19 | 60 |
| 3 | Стоимость оборудования, переданного в монтаж | 08 | 07 |
| 4 | Невозмещаемые в соответствии с действующим законодательством суммы НДС, подлежащие отнесению на увеличение инвентарной стоимости строящихся объектов | 08 | 19 |
| 5 | Ввод в эксплуатацию построенного объекта | 01 | 08 |
| 6 | Оплачены счета подрядных организаций | 60 | 51 |
| 7 | Отнесен на возмещение из бюджета НДС по оплаченным строительно-монтажным работам, по оплаченному и установленному оборудованию | 68 | 19 |
| Строительство объекта хозяйственным способом | |||
| 1 | Материалы, использованные при строительстве | 08 | 10 |
| 2 | Заработная плата работников занятых на строительстве | 08 | 70 |
| 3 | Отчисления от начисленной заработной платы в государственные внебюджетные фонды | 08 | 69 |
| 4 | Амортизация по объектам Основных средств действующим на строительстве объекта | 08 | 02 |
| 5 | Стоимость услуг вспомогательных производств | 08 | 23 |
| 6 | Часть общехозяйственных расходов, непосредственно связанных со строительством объекта основных средств | 08 | 26 |
| 7 | НДС со стоимости СМР по строительству объектов непроизводственного назначения | 08 | 19 |
| 8 | Ввод объекта в эксплуатацию | 01 | 08 |
| 9 | Начислен НДС со стоимости выполненных работ для собственного потребления | 19 | 68 |
Продолжение таблицы 1
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Корреспонденция счетов | |
| Дт | Кт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | НДС подлежащий вычету в момент принятия завершенного капитальным строительством объекта | 68 | 19 |
| Поступление основных средств в качестве взноса в уставный капитал | |||
| 1 | Отражена задолженность учредителей по взносам | 75 | 80 |
| 2 | Выполнение учредителями своих обязательств по взносам | 08 | 75 |
| 3 | Сопутствующие затраты по доставке и доведению объектов основных средств до состояния, в котором они пригодны к использованию | 08 | 60,76 |
| 4 | НДС со стоимости услуг по доставке и доведению объектов основных средств до состояния, в котором они пригодны к использованию | 19 | 60,76 |
| 5 | Принятие объекта к учету (ввод в эксплуатацию) | 01 | 08 |
| Безвозмездное поступление основных средств | |||
| 1 | Стоимость объектов основных средств, полученных организацией по договору дарения или иного их безвозмездного получения | 08 | 98/2 |
| 2 | Принятие к учету объектов основных средств (ввод в эксплуатацию) | 01 | 08 |
| 3 | Ежемесячное начисление амортизации | 20,23,25,26,44 | 02 |
| 4 | Одновременно с начислением амортизации, тождественная тому сумма относится на внереализационные доходы | 98/2 | 91 |
| Поступление основных средств по результатам инвентаризации | |||
| Приходуются излишки основных средств по результатам инвентаризации по рыночной стоимости | 01 | 91 | |